Spread | 1,73 | Spread (%) | 1.17% |
---|---|---|---|
Nocne finansowanie - Kup | 0% | Nocne finansowanie - Sprzedaj | 0% |
Depozyt początkowy | 20.00% | Depozyt obowiązkowy | 10.00% |
Dźwignia | 1:5 | Wygasa codziennie | Nie |
Instrument bazowy | Amazon | Cena wykonania | 3100.00 |
Rodzaj opcji | Call | ||
Data ważności |
Nazwa | Sprzedaj | Przycisk sprzedaj/zmień | Kup | Zmiana Zmiana | Zmiana Zmiana | Zmiana Zmiana | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Sprzedaj | Kup | {{item.ChangePercentText}} | Handel |