Wysoko: Nisko:
Pamiętaj, że kontrakty CFD są produktami wykorzystującymi efekt dźwigni finansowej i mogą spowodować utratę całości kapitału. Upewnij się, że w pełni rozumiesz związane z nimi ryzyko.
Spread | 0,02 | Spread (%) | 0.92% |
---|---|---|---|
Nocne finansowanie - Kup | -0.0298% | Nocne finansowanie - Sprzedaj | -0.0195% |
Depozyt początkowy | 10.00% | Depozyt obowiązkowy | 5.00% |
Dźwignia | 1:10 | Wygasa codziennie | Nie |
Nazwa | Sprzedaj | Przycisk sprzedaj/zmień | Kup | Przycisk kupna/Zmiany Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Sprzedaj | Kup | {{item.ChangePercentText}} |
Pamiętaj, że kontrakty CFD są produktami wykorzystującymi efekt dźwigni finansowej i mogą spowodować utratę całości kapitału. Upewnij się, że w pełni rozumiesz związane z nimi ryzyko.